Юлия:
Я с детства боюсь стоматологов. Впервые пришлось обратиться в «Ютас» в прошлом году, понравилось отношение персонала (все вежливые и доброжелательные). Зуб вылечили быстро, качественно и совсем не больно=))) Отдельное спасибо врачу Пономаренко Татьяне Юрьевне это действительно профессионал своего дела!!! Теперь только сюда.
Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
1.0 Осмотр врача-стоматолога | 00,00 |
1.1 консультация врача-стоматолога | 300,00 |
1.2 индивидуальный пакет пациента | 220,00 |
1.3 рентгенография (1 зуб) | 200,00 |
1.4 анестезия аппликационная | 60,00 |
1.5 анестезия инфильтрационная/торусальная | 350,00 |
1.6 снятие твердых зубных отложений (1 зуб) (обработка УЗ-скалером) | 120,00 |
1.7 снятие пломбы/трепанация зуба | 110,00 |
1.8 обработка облитерированных корневых каналов (1 к/к) (механическое и химическое расширение) | 110,00 |
1.9 распломбировка 1 корневого канала | 500,00 |
1.10 пломбировка 1 корневого канала (форфенан+10 гут.штифтов) | 500,00 |
1.11 пломбировка 1 корневого канала (эндометазон+10 гут.штифтов) | 450,00 |
1.12 временная пломба | 200,00 |
1.13 наложение мышьяковистой пасты | 100,00 |
1.14 эндодонтическое лечение зубов мудрости | 700,00 |
1.15 восстановление зуба с помощью анкерного штифта (при разрушении менее 50% коронковой части зуба): подбор штифта, подготовка корневого канала, фиксация штифта, анатомическое восстановление зуба, шлифование, полирование |
1 200,00 |
1.16 извлечение инородного тела из одного корневого канала | 450,00 |
1.17 отбеливание 1 зуб (внутриканальное) | 550,00 |
1.18 украшение на зуб | 500,00 |
1.19 восстановление корня зуба | 4 000,00 |
1.20 диатермогоагуляция (1 десневого сосочка) | 150,00 |
1.21 диатермокоагуляция (ретракционная нить) | 150,00 |
1.22 покрытие зубов фторлаком | 50,00 |
1.23 выдача справки / назначение лечения | 300,00 |
1.24А постановка пломбы под коронку СИЦ | 700,00 |
1.24Б постановка пломбы под коронку СТК | 1700,00 |
1.25 проф.чистка зубов пастой (1 челюсть) | 450,00 |
1.26 реминерализующая терапия зубов (1 челюсть) | 500,00 |
1.27 покрытие клиновидного дефекта White Varnish | 500,00 |
1.28 шлифовка и полировка пломбы | 150,00 |
1.29 диагностическое лечение 1 корневого канала | 550,00 |
1.30 обработка корневого канала с использованием эндомотора | 380,00 |
1.31 обработка 1 корневого канала с использованием УЗВ | 150,00 |
1.32 временная пломба | 350,00 |
1.33 восстановление контактного пункта | 450,00 |
1.34 прием врача-гигиениста | 1 500,00 |
1.35 косметическое восстановление зуба | 4 000,00 |
1.36 снятие пигментированного зубного налета методом Air-flow (1 зуб) | 180,00 |
1.37 постбондинг | 200,00 |
1.38 пломбирование корневого канала (CALASEPT) | 350,00 |
1.39 винир | 6 000,00 |
1.40 Отбеливание 20 зубов | 12 000,00 |
Наименование услуги | Цена услуги, руб. на отечественнных материалах |
Цена услуги, руб. на импортных материалах |
2.1 Клиновидный дефект | 1600,00 | 1700,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- обработка кариозной полости | ||
- восстановление при клиновидном дефекте (пломба) | ||
- шлифовка и полировка пломбы | ||
2.2.1 Поверхностный кариес | 1750,00 | 1980,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- обработка кариозной полости | ||
- восстановление при поверхностном кариесе (пломба) | ||
- шлифовка и полировка пломбы | ||
2.2.2 Средний кариес | 2000,00 | 2280,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- обработка кариозной полости | ||
- восстановление при среднем кариесе (пломба) | ||
- шлифовка и полировка пломбы | ||
2.2.3 Глубокий кариес | 2300,00 | 2640,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- обработка кариозной полости | ||
- восстановление при глубоком кариесе (пломба) | ||
- шлифовка и полировка пломбы | ||
2.2.4 Кариес депульпированного зуба | 2300,00 | 2640,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- обработка кариозной полости | ||
- восстановление (пломба) | ||
- шлифовка и полировка пломбы | ||
2.3 Пульпит 1 посещение | ||
2.3.1 пульпит 1 корневой канал | 1200,00 | 1440,00 |
2.3.2 пульпит 2 корневых канала | 1500,00 | 1680,00 |
2.3.3 пульпит 3 корневых канала | 1800,00 | 2160,00 |
2.3.4 пульпит 4 и более корневых каналов | 2100,00 | 2520,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- трепанация/снятие пломбы | ||
- создание доступа к корневым каналам | ||
- механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | ||
- исследование Апекс-локатором | ||
- временная пломба | ||
2.4 Пульпит 2 посещение | ||
2.4.1 пульпит 1 корневой канал | 2000,00 | 2400,00 |
2.4.2 пульпит 2 корневых канала | 2000,00 | 2400,00 |
2.4.3 пульпит 3 корневых канала | 2000,00 | 2400,00 |
2.4.4 пульпит 4 и более корневых каналов | 2000,00 | 2400,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- пломба | ||
- шлифовка и полировка пломбы | ||
2.5 Периодонтит 1 посещение | ||
2.5.1 периодонтит 1 корневой канал | 1300,00 | 1300,00 |
2.5.2 периодонтит 2 корневых канала | 1500,00 | 1800,00 |
2.5.3 периодонтит 3 корневых канала | 1800,00 | 2160,00 |
2.5.4 периодонтит 4 и более корневых каналов | 2200,00 | 2640,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- трепанация/снятие пломбы | ||
- создание доступа к корневым каналам | ||
- механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | ||
- турунда с антисептиком в корневом канале/metapex | ||
- временная пломба | ||
2.6 Периодонтит 2 посещение | ||
2.6.1 периодонтит 1 корневой канал | 900,00 | 1080,00 |
2.6.2 периодонтит 2 корневых канала | 1100,00 | 1320,00 |
2.6.3 периодонтит 3 корневых канала | 1300,00 | 1560,00 |
2.6.4 периодонтит 4 и более корневых каналов | 1600,00 | 1920,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | ||
- временная пломба | ||
2.7 Периодонтит 3 посещение | ||
2.7.1 периодонтит 1 корневой канал | 2000,00 | 2400,00 |
2.7.2 периодонтит 2 корневых канала | 2000,00 | 2400,00 |
2.7.3 периодонтит 3 корневых канала | 2000,00 | 2400,00 |
2.7.4 периодонтит 4 и более корневых каналов | 2000,00 | 2400,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- пломба | ||
- шлифовка и полировка пломбы |
Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
Несъемные протезы | |
5.1 Коронка пластмассовая временная | 2000 |
5.1 а Коронка пластмассовая для длительного ношения | 3500 |
5.2 Коронка литая | 5000 |
5.3 Коронка литая фрезерованная | 6000 |
5.4 Балка в несъемном протезе | 7500 |
5.5 Коронка металлокерамическая высокопрочная | 14000 |
5.5 а Коронка М/К " Duceram plus " до 4 ед./ от 4 ед. | 7200/6700 |
5.5 б Коронка М/К " Noritake " до 4 ед./ от 4 ед. | 8000/7600 |
5.5в Коронка М/К " CERAMCO" до 4 ед./от 4 ед. | 8900/8600 |
5.5г Коронка М/К фрезерованная 1 ед. | 14000 |
5.6 Коронка диоксид циркония/ вкладка из диоксид циркония | 18000/15000 |
5.7 Коронка М/К с частичной облицовкой | 6500 |
5.8 Коронка М/К с искусственной десной | 8900 |
5.9 М/К на имплантанте | 25000 |
5.10 Культевая вкладка 1-корневая/2-3 корневая | 5000/5600 |
5.11 Аттачмен | 6500 |
Съемные протезы | |
5.12 Полный съемный протез | 20000 |
5.13 Частичный пластиночный протез | 18000 |
5.14 Протез с литым базисом ( бюгель) | 29000 |
5.15 Протез с литым базисом ( бюгель сложный) | 35000 |
5.16 Бюгельный протез ACETAL | 35000 |
5.16а Бюгельный протез ACETAL фрезерованный | 40000 |
5.17 Микропротез на 1-2 зуба из ACETAL | 18500 |
5.18 Протез из безцветной пластмассы | 27000 |
5.19 Нейлоновый протез 1-3 пл.зуба | 18500 |
5.20 Нейлоновый протез 4-12 пл.зуба | 35000 |
5.21 Мягкая подкладка на съемный протез | 9500 |
5.22 Индивидуальная ложка | 2500 |
5.23 Напыление базиса | 2000 |
5.24 Напыление кламмера | 1000 |
5.25 Напыление коронки | 1000 |
5.26 Гарнитура зубов ( россия/импорт) | 1000/2000 |
5.27 Перебазировка лабораторная | 4500 |
5.28 Литая армирующая сетка | 5000 |
5.29 Снятие коронки штампованной | 900 |
5.30 Снятие коронки литой, м/к | 1300 |
5.31 Цементировка "Фуджи" | 1100 |
5.31 а Цементировка "Унифас" | 300 |
5.32 Фиксация временная | 200 |
5.33 Починка протеза | |
5.33 а Трещина/перелом базиса | 3500 |
5.33 б Приварка 1 зуба/ кламмера | 4000 |
5.33 в Приварка 2-3 зубов/ кламмера | 5000 |
5.34 постоянный винир/ коронка Е-мах | 22000 |
5.35 диоксид циркония с обработкой м/к | 22000 |
5.36 Кламмер ACETAL | 5500 |
5.37 Косметическая пластинка | 8000 |
5.38 Временный винир | 2500 |
5.39 Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении (первая коррекция) | 3500 |
5.40 Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении (последующие коррекции) | 3000 |
5.41 Полный протез полимер ЛЮКС | 45000 |
5.41 а Частичный протез полимер ЛЮКС | 35000 |
5.42 Циркониевая коронка на имплантат | 32000 |
5.43 Вкладка онлэй/ оверлэй безметал кер. | 16500/19500 |
5.44 Реставрация керамики | 7000 |
5.45 Постоянная фиксация циркониевой коронки | 3500 |
5.46 Фиксация на стеклоиономер | 700 |
Код | Наименование медицинских услуг | Цена |
4.0.0 |
Консультация - осмотр |
- |
4.0.1 |
Фотопротокол |
5600 |
4.0.2 |
Эластики. Курс лечения |
2000 |
4.0.3 |
Набор эстетических брекетов Carriere SLХ3D 20 шт. |
72000 |
4.0.4 |
Набор эстетических брекетов Витор (Япония)20 шт. |
43000 |
4.0.5 |
Ортодонтическое лечение (без учёта стоимости материалов) 1 категория сложности |
124000 |
4.0.6 |
Ортодонтическое лечение (без учёта стоимости материалов) 2 категории сложности |
134000 |
4.0.7 |
Ортодонтическое лечение (без учёта стоимости материалов) 3 категории сложности |
144000 |
4.0.8 |
Подклейка брекета (1ед) |
2500 |
4.0.9 |
Ретейнер на одну челюсть |
7800 |
4.1.0 |
Снятие слепков |
700 |
4.1.1 |
Изготовление диагностической модели |
900 |
4.1.2 |
Лингвальная кнопка 1 шт |
380 |
4.1.3 |
Брекет накусочный (композитный) за 1 брекет |
2000 |
4.1.4 |
Замок для брекетов (в зависимости от брекет-системы) |
1200 |
4.1.5 |
Эластики (пакет) |
300 |
4.1.6 |
Крючки |
350 |
4.1.7 |
Дуги NITI (челюсть) с установкой |
3050 |
4.1.8 |
Дуги SS (челюсть) с установкой |
4500 |
4.1.9 |
Снятие брекет-системы |
24000 |
|
Элайнеры |
|
4.2.0 |
Ortho CheckK 3D диагностика фиксированная стоимость для всех кейсов |
45000 |
4.2.1 |
Quick - от 0 до 5 шагов (2 дуги) |
66800 |
4.2.2 |
Easy от 6 до 10 (2 дуги) 1 коррекция |
172500 |
4.2.3 |
Light от 11 до 16 (2 дуги) 2 коррекции |
203600 |
4.2.4 |
Middle от 17 до 32(2 дуги) 3 коррекции |
304000 |
4.2.5 |
Full от 33 до 45(2 дуги) 4 коррекции |
408000 |
4.2.6 |
Extra Full от 46 шагов без ограничения (2 дуги) 4 коррекции |
449800 |
Код | Наименование услуги | Толкование | Цена услуги, руб. |
6.1 | Профессиональная гигиена полости рта в области 1-го зуба | ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, полировка при помощи профессиональных паст и щеток, покрытие зуба фторсодержащими лаками, анестезия (по показаниям) количество сеансов согласовывается со Страховщиком |
100 |
6.2 | Лечение гиперстезии в области 1 зуба фторсодержащими лаками (1 сеанс) | количество сеансов согласовывается со Страховщиком (анестезия по показаниям) | 50 |
Наименование услуги | Цена услуги, руб. кл.А / кл.В |
4.1. ГИНГИВИТ (при обострении хронического процесса) в области одного сегмента | 1000 |
- индивидуальный пакет пациента | |
- анестезия | |
- снятие наддесневых зубных отложений | |
- аппликация медикоментозными средствами | |
4.2. ПАРАДОНТИТ (при обострении хронического процесса) в области одного сегмента | 1200 |
- индивидуальный пакет пациента | |
- анестезия | |
- снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений | |
- медикоментозная обработка пародонтальных карманов | |
- аппликация медикоментозными средствами | |
- десневые пленки/повязки | |
4.3. ЛОСКУТНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ОБЛАСТИ 2 - 3 ЗУБОВ | 1400 |
- индивидуальный пакет пациента | |
- анестезия | |
- операционное вмешательство | |
- наложение швов | |
4.4. ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛОВОЛОКНА (1зуб) | 800 |
Промывание кармана: | |
4.5 мед.обработка пар. кармана | 150 |
4.6 наложение пародонтальной повязки | 150 |
4.7 инъекция лекарст.препарата по переходной складке | 250 |
5.0 диагностическое лечение 1 корневого канала | 550 |
Наименование услуги | Цена услуги, руб. кл.А / кл.В |
1.2.1 индивидуальный пакет пациента | 400,00 |
3.1.1 Удаление зуба простое (подвижные зубы) | 1100,00 |
- прием врача - специалиста | |
- анестезия | |
- удаление | |
3.1.2 Удаление зуба простое (однокорневые, резцы и премоляры) | 1300,00 |
- прием врача - специалиста | |
- анестезия | |
- удаление | |
3.1.3 Удаление зуба простое (многокорневые, моляры без разъединения корней) | 1800,00 |
- прием врача - специалиста | |
- анестезия | |
- удаление | |
3.2. Удаление зуба сложное (зубы мудрости, зубы с разъединением корней) | 2400,00 |
- прием врача - специалиста | |
- анестезия | |
- удаление | |
3.2.1 Удаление зуба мурости ( ретинированные, дистопированные) | 2900,00 |
- прием врача - специалиста | |
- анестезия | |
- удаление | |
- гемостатическая губка (коллапан) | |
3.2.2 Удаление зуба мурости с применением бор машины | 3400,00 |
(ретинированные, дистопированные) | |
- прием врача - специалиста | |
- анестезия | |
- удаление | |
- гемостатическая губка (коллапан) | |
3.3 Лечение альвеолита | 1200,00 |
- прием врача - специалиста | |
- анестезия | |
- кюретаж | |
- медикаментозная обработка лунки | |
- альвожиль (коллапан) | |
- наложение швов | |
3.4 Внутриротовой разрез с дренированием | 1200,00 |
- прием врача - специалиста | |
- анестезия | |
- разрез | |
- дренирование | |
- медикаментозная обработка | |
- повторное дренирование | |
- наложение швов | |
3.5 Иссечение капюшона (лечение перикоронарита) | 1300,00 |
- прием врача - специалиста | |
- анестезия | |
- разрез / иссечение | |
- медикаментозная обработка | |
- альвожиль | |
- наложение швов | |
3.6 Удаление костного выступа (подготовка к протезированию) | 1300,00 |
- прием врача - специалиста | |
- анестезия | |
- медикаментозная обработка | |
- наложение швов | |
3.7 Резекция верхушки корня | |
- центральные зубы | 3400,00 |
- премоляры | 3900,00 |
- моляры | 4400,00 |
- прием врача - специалиста | |
- анестезия | |
- оперативное вмешательство | |
- коллапан | |
- наложение швов | |
3.8 Внутриротовой разрез при периостите | 1300,00 |
3.9 Удаление фрагмента зуба | 500,00 |
4.0 Имплантация зубов (с установкой формирователя десны) | 37500,00 |
4.1 Подготовка лунки к имплантации (Коллапан-Л, викрил, кетгут) | 900,00 |
4.2 Закрытый синуслифтинг | 6500,00 |
4.3 Пластика уздечки губ и языка | 2000,00 |
4.4 Удаление ретенционной кисты | 2500,00 |
4.5 Наложение швов после сложного удаления по показаниям | 500,00 |
4.6 Удаление доброкачественного новообразования (вне полости рта) | 4000,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
3.1 | Прицельный снимок (1 снимок) | 200 |