Алена Некрасова:
Хотелось бы поблагодарить врача Пономаренко Татьяну Юрьевну за качественное и комфортное лечение. Обращаемся всей семьей, все очень довольны.
В нашей стоматологической клинике имеются все необходимые условия для качественного и безболезненного лечения зубов и десен.
Наши терапевты - высококвалифицированные специалисты, использующие в своей практике как стандартные методы лечения зубов, так и новейшие достижения в стоматологии.
Качественное лечение и индивидуальный подход к каждому пациенту - наши приоритеты.
В Твери лечение зубов осуществляется во многих центрах, нас пациенты выбирают, благодаря опытным врачам, удобному расположению клиники, ежедневному приему и другим преимуществам.
Наименование услуги | Цена услуги, руб. на отечественнных материалах |
Цена услуги, руб. на импортных материалах |
2.1 Клиновидный дефект | 1600,00 | 1700,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- обработка кариозной полости | ||
- восстановление при клиновидном дефекте (пломба) | ||
- шлифовка и полировка пломбы | ||
2.2.1 Поверхностный кариес | 1750,00 | 1980,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- обработка кариозной полости | ||
- восстановление при поверхностном кариесе (пломба) | ||
- шлифовка и полировка пломбы | ||
2.2.2 Средний кариес | 2000,00 | 2280,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- обработка кариозной полости | ||
- восстановление при среднем кариесе (пломба) | ||
- шлифовка и полировка пломбы | ||
2.2.3 Глубокий кариес | 2300,00 | 2640,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- обработка кариозной полости | ||
- восстановление при глубоком кариесе (пломба) | ||
- шлифовка и полировка пломбы | ||
2.2.4 Кариес депульпированного зуба | 2300,00 | 2640,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- обработка кариозной полости | ||
- восстановление (пломба) | ||
- шлифовка и полировка пломбы | ||
2.3 Пульпит 1 посещение | ||
2.3.1 пульпит 1 корневой канал | 1200,00 | 1440,00 |
2.3.2 пульпит 2 корневых канала | 1500,00 | 1680,00 |
2.3.3 пульпит 3 корневых канала | 1800,00 | 2160,00 |
2.3.4 пульпит 4 и более корневых каналов | 2100,00 | 2520,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- трепанация/снятие пломбы | ||
- создание доступа к корневым каналам | ||
- механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | ||
- исследование Апекс-локатором | ||
- временная пломба | ||
2.4 Пульпит 2 посещение | ||
2.4.1 пульпит 1 корневой канал | 2000,00 | 2400,00 |
2.4.2 пульпит 2 корневых канала | 2000,00 | 2400,00 |
2.4.3 пульпит 3 корневых канала | 2000,00 | 2400,00 |
2.4.4 пульпит 4 и более корневых каналов | 2000,00 | 2400,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- пломба | ||
- шлифовка и полировка пломбы | ||
2.5 Периодонтит 1 посещение | ||
2.5.1 периодонтит 1 корневой канал | 1300,00 | 1300,00 |
2.5.2 периодонтит 2 корневых канала | 1500,00 | 1800,00 |
2.5.3 периодонтит 3 корневых канала | 1800,00 | 2160,00 |
2.5.4 периодонтит 4 и более корневых каналов | 2200,00 | 2640,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- трепанация/снятие пломбы | ||
- создание доступа к корневым каналам | ||
- механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | ||
- турунда с антисептиком в корневом канале/metapex | ||
- временная пломба | ||
2.6 Периодонтит 2 посещение | ||
2.6.1 периодонтит 1 корневой канал | 900,00 | 1080,00 |
2.6.2 периодонтит 2 корневых канала | 1100,00 | 1320,00 |
2.6.3 периодонтит 3 корневых канала | 1300,00 | 1560,00 |
2.6.4 периодонтит 4 и более корневых каналов | 1600,00 | 1920,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | ||
- временная пломба | ||
2.7 Периодонтит 3 посещение | ||
2.7.1 периодонтит 1 корневой канал | 2000,00 | 2400,00 |
2.7.2 периодонтит 2 корневых канала | 2000,00 | 2400,00 |
2.7.3 периодонтит 3 корневых канала | 2000,00 | 2400,00 |
2.7.4 периодонтит 4 и более корневых каналов | 2000,00 | 2400,00 |
- прием врача - специалиста | ||
- анестезия | ||
- пломба | ||
- шлифовка и полировка пломбы |
смотреть полный прейскурант