В нашей стоматологической клинике имеются все необходимые условия для качественного и безболезненного лечения зубов и десен.

Наши терапевты - высококвалифицированные специалисты, использующие в своей практике как стандартные методы лечения зубов, так и новейшие достижения в стоматологии.
Качественное лечение и индивидуальный подход к каждому пациенту - наши приоритеты.
В Твери лечение зубов осуществляется во многих центрах, нас пациенты выбирают, благодаря опытным врачам, удобному расположению клиники, ежедневному приему и другим преимуществам.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| 1.0 Осмотр врача-стоматолога | 00,00 |
| 1.1 Консультация врача-стоматолога | 600,00 |
| 1.2 индивидуальный пакет пациента | 500,00 |
| 1.3 рентгенография ( 1 зуб) | 400,00 |
| 1.4 анестезия аппликационная | 150,00 |
| 1.5 анестезия инфильтрационная/торусальная | 700,00 |
| 1.5.1 анестезия проводниковая | 800,00 |
| 1.6 снятие твердых зубных отложений ( 1 зуб ) ( обработка УЗ-скалером | 190,00 |
| 1.7 снятие пломбы/трепанация зуба | 170,00 |
| 1.8 обработка облитерированных корневых каналов (1 к/к) (механическое и химическое расширение) | 160,00 |
| 1.9 распломбировка 1 корневого канала | 900,00 |
| 1.10 пломбировка 1 корневого канала (форфенан+10 гут.штифтов) | 800,00 |
| 1.11 пломбировка 1 корневого канала (эндометазон+10 гут.штифтов) | 600,00 |
| 1.12 временная пломба | 300,00 |
| 1.13 наложение мышьяковистой пасты | 600,00 |
| 1.14 эндодонтическое лечение зубов мудрости | 1200,00 |
| 1.15 восстановление зуба с помощью анкерного штифта (при разрушении менее 50% коронковой части зуба): подбор штифта, подготовка корневого канала, фиксация штифта, анатомическое восстановление зуба, шлифование, полирование | 1700,00 |
| 1.16 извлечение инородного тела из одного корневого канала | 800,00 |
| 1.17 отбеливание 1 зуб | 900,00 |
| 1.18 украшение на зуб | 600,00 |
| 1.19 восстановление корня зуба | 4500,00 |
| 1.20 диатермогоагуляция ( 1 десневого сосочка ) | 200,00 |
| 1.21 диатермокоагуляция ( ретракционная нить ) | 200,00 |
| 1.22 покрытие зубов фторлаком | 100,00 |
| 1.23 выдача справки / назначение лечения | 600,00 |
| 1.24А постановка пломбы под коронку СИЦ | 1200,00 |
| 1.24Б постановка пломбы под коронку СТК | 3000,00 |
| 1.25 проф.чистка зубов пастой ( 1 челюсть) | 600,00 |
| 1.26 реминерализующая терапия зубов ( 1 челюсть) | 1200,00 |
| 1.27 покрытие клиновидного дефекта White Varnish | 600,00 |
| 1.28 шлифовка и полировка пломбы | 300,00 |
| 1.29 диагностическое лечение 1 корневого канала | 880,00 |
| 1.30 обработка корневого канала с использованием эндоматора | 500,00 |
| 1.31 обработка 1 корневого канала с использованием узв | 220,00 |
| 1.32 временная пломба | 500,00 |
| 1.33 восстановление контактного пункта | 700,00 |
| 1.34 прием врача-гигиениста | 1700,00 |
| 1.35 косметическое восстановление зуба | 5700,00 |
| 1.36 снятие пигментированного зубного налета методом Air-flow (1 зуб) | 280,00 |
| 1.37 постбондинг | 400,00 |
| 1.38 пломбирование корневого канала (CALASEPT) | 500,00 |
| 1.39 винир | 7000,00 |
| 1.40 изолирующая подкладка Vitrebond | 400,00 |
| 1.40 использование Optragate | 350,00 |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| 2.1 Клиновидный дефект | 2950,00 |
| - прием врача - специалиста | |
| - обработка кариозной полости | |
| - восстановление при клиновидном дефекте (пломба) | |
| - шлифовка и полировка пломбы | |
| 2.2.1 Поверхностный кариес | 3000,00 |
| - прием врача - специалиста | |
| - обработка кариозной полости | |
| - восстановление при поверхностном кариесе (пломба) | |
| - шлифовка и полировка пломбы | |
| 2.2.2 Средний кариес | 3400,00 |
| - прием врача - специалиста | |
| - обработка кариозной полости | |
| - восстановление при среднем кариесе (пломба) | |
| - шлифовка и полировка пломбы | |
| 2.2.3 Глубокий кариес | 4300,00 |
| - прием врача - специалиста | |
| - обработка кариозной полости | |
| - восстановление при глубоком кариесе (пломба) | |
| - шлифовка и полировка пломбы | |
| 2.2.4 Кариес депульпированного зуба | 4500,00 |
| - прием врача - специалиста | |
| - обработка кариозной полости | |
| - восстановление (пломба) | |
| - шлифовка и полировка пломбы | |
| 2.3 Пульпит 1 посещение | |
| 2.3.1 пульпит 1 корневой канал | 2000,00 |
| 2.3.2 пульпит 2 корневых канала | 2500,00 |
| 2.3.3 пульпит 3 корневых канала | 2800,00 |
| 2.3.4 пульпит 4 и более корневых каналов | 3300,00 |
| - прием врача - специалиста | |
| - трепанация/снятие пломбы | |
| - создание доступа к корневым каналам | |
| - механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | |
| - исследование Апекс-локатором | |
| - временная пломба | |
| 2.4 Пульпит 2 посещение | |
| 2.4.1 пульпит 1 корневой канал | 3300,00 |
| 2.4.2 пульпит 2 корневых канала | 3300,00 |
| 2.4.3 пульпит 3 корневых канала | 3300,00 |
| 2.4.4 пульпит 4 и более корневых каналов | 3300,00 |
| - прием врача - специалиста | |
| - пломба | |
| - шлифовка и полировка пломбы | |
| 2.5 Периодонтит 1 посещение | |
| 2.5.1 периодонтит 1 корневой канал | 1830,00 |
| 2.5.2 периодонтит 2 корневых канала | 2300,00 |
| 2.5.3 периодонтит 3 корневых канала | 2800,00 |
| 2.5.4 периодонтит 4 и более корневых каналов | 3400,00 |
| - прием врача - специалиста | |
| - трепанация/снятие пломбы | |
| - создание доступа к корневым каналам | |
| - механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | |
| - турунда с антисептиком в корневом канале/metapex | |
| - временная пломба | |
| 2.6 Периодонтит 2 посещение | |
| 2.6.1 периодонтит 1 корневой канал | 1180,00 |
| 2.6.2 периодонтит 2 корневых канала | 1560,00 |
| 2.6.3 периодонтит 3 корневых канала | 1800,00 |
| 2.6.4 периодонтит 4 и более корневых каналов | 2400,00 |
| - прием врача - специалиста | |
| - механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | |
| - временная пломба | |
| 2.7 Периодонтит 3 посещение | |
| 2.7.1 периодонтит 1 корневой канал | 3300,00 |
| 2.7.2 периодонтит 2 корневых канала | 3300,00 |
| 2.7.3 периодонтит 3 корневых канала | 3300,00 |
| 2.7.4 периодонтит 4 и более корневых каналов | 3300,00 |
| - прием врача - специалиста | |
| - пломба | |
| - шлифовка и полировка пломбы |
смотреть полный прейскурант